SOUNDCRAFT Si Compact16 デジタルミキサー
¥ 15,000 / 日
DSPの処理能力を大幅に高め 中規模の会場や複雑なシステムにも対応するデジタル・ミキサー
※ご質問など御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
※ご質問など御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
レンタルについてはお電話またはメールフォームでお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら 0120-66-8685 営業時間 / 10:00 - 18:00 (⽇曜除く)
Si Compact 16 | |||
---|---|---|---|
チャンネルフェーダー数 | 14 | ||
処 理 可 能チャンネル 数 ※ | 32 | ||
入出力端子 | マイク/ライン入 力( X L R ) | 16 | |
ステレオライン入力(フォーン) | 2 | ||
デジタル入力(AES/EBU) | 1 | ||
ライン出力(XLR) | 16 | ||
デジタル出力(AES/EBU、XLR) | 1 | ||
インサート入力/出力(フォーン) | ― | ||
ワードクロック(BNC、75Ω) | 1 | ||
MIDI IN/OUT | 1 | ||
HiQnet | 1 | ||
バス | L/R/Cバス | 各1 | |
AUXバス | 14 | ||
マトリクスバス | 4 | ||
FXバス | 4 | ||
音響性能 | 周波数特性 | マイク/ライン入力~ライン出力 | 20Hz~20kHz(+0/-1dB) |
ステレオライン入力~マスター出力 | 20Hz~20kHz(±0.5dB) | ||
THD+N | マイク/ライン入力(ゲイン最小)~バス出力 | 0.006%(10Hz~22kHz、@1kHz) | |
マイク/ライン入力(ゲイン最大)~バス出力 | 0.008%(10Hz~22kHz、@1kHz) | ||
ステレオライン入力~マスター出力 | 0.005%(10Hz~22kHz、@1kHz) | ||
インピーダンス | マイク/ライン入力 | 2kΩ | |
ステレオライン入力 | 10kΩ以上 | ||
ライン出力 | 75Ω以下 | ||
最大信号レベル | マイク/ライン入力 | +23dBu | |
ステレオライン入力、インサート入力 | +22dBu | ||
バス出力 | +22dBu | ||
定格レベル | 0dBu(-22dBFS) | ||
同相信号除去比 | 80dB @1kHz(マイク/ライン入力) | ||
残留ノイズ | -88dBu以下(マスター出力、入力なし、フェーダー0dB) | ||
マイク等価入力ノイズ | -126dBu以下(22Hz~22kHz、アンウェイト、150Ωソース) | ||
ハイパスフィルター | 40Hz~1kHz、18dB/oct | ||
パラメトリックイコライザー(入力、バス出力) | 高域 | 800Hz~20kHz、±15dB、シェルビング | |
中高域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0 | ||
中低域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0 | ||
低域 | 22Hz~500Hz、±15dB、シェルビング | ||
オシレーター | サイン波(20Hz~20kHz)/ピンクノイズ | ||
AD - DA 変換 | 24bit、48kHz | ||
内部処理 | 40bit浮動小数点演算 | ||
レイテンシー | 1ms以下@48kHz(マイク/ライン入力~バス出力) | ||
電源 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力 | 200W | ||
質量 | 12kg |
自社配送について・・・MEGASONICスタッフによる配送です。全国・時間指定なしなら、
往復10,000円~承ります。機材、地域、時間によりお見積もり致します。
レンタル料金について
配送について
MEGASONICスタッフによる配送です。全国への配送が可能です。
機材、地域、時間によりお見積もり致します。