営業時間10:00〜18:00
営業時間10:00〜18:00
¥ 100,000 / 日
処理可能チャンネル数 | 96 | |
---|---|---|
周波数特性 | マイク入力~ライン出力 | 20Hz~20kHz(+0/-1dB) |
デジタル入力~デジタル出力 | 20Hz~20kHz(+0/-0.2dB) | |
THD+N | マイク入力~ライン出力※ | 0.02%以下(22Hz~22kHz、@1kHz) |
インピーダンス | マイク入力 | 2.7kΩ |
ライン出力 | 75Ω以下 | |
デジタル入力 | 110Ω | |
最大信号 レベル | マイク入力 | +28dBu |
ライン入力 | +22dBu | |
ライン出力 | +22dBu | |
定格レベル | 4dBu(-22dBFS) | |
同相信号除去比 | マイク入力 | 80dB、@1kHz |
マイク等価入力ノイズ(22Hz~22kHz、アンウェイト) | -126dBu(150Ωソース) | |
サンプリングレート | 48kHz、40bitフローティングポイント演算 | |
レイテンシー | マイク入力~ライン出力 | 2mS以下、@48kHz |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | サーフェイス | 155W(予備電源+10W) |
ローカルラック | 140W(予備電源+10W) | |
ステージボックス | 140W(予備電源+10W) | |
質量 | サーフェイス | 63kg |
ローカルラック | 25kg | |
ステージボックス | 16kg |
自社配送について・・・MEGASONICスタッフによる配送です。全国・時間指定なしなら、
往復10,000円~承ります。機材、地域、時間によりお見積もり致します。