SONY BDZ-X90 ブルーレイ・DVDレコーダー
¥ 3,000 / 日
※ご質問など御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
レンタルについてはお電話またはメールフォームでお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら 0120-66-8685 営業時間 / 10:00 - 18:00 (⽇曜除く)
HDD容量 | 500GB | |||
---|---|---|---|---|
記録対応メディア | HDD | ● | ||
BD-RE | ● (Ver.2.1、2xまで) |
|||
BD-RE DL(2層) | ● (Ver.2.1、2xまで) |
|||
BD-R | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6xまで) |
|||
BD-R DL(2層) | ● (Ver.1.1/1.2、4xまで) |
|||
DVD+RW | ● (8xまで) |
|||
DVD+R | ● (16xまで) |
|||
DVD+R DL(2層) | ● (8xまで) |
|||
DVD-RW | ● (Ver.1.1/1.2、6xまで) ※CPRM対応 |
|||
DVD-R | ● (Ver.2.0/2.1、16xまで) ※CPRM対応 |
|||
記録時間・録画モード | HDD | DR | 地上デジタル放送(HD) | 約62時間(約59時間) |
BS・110度CSデジタル放送(HD) | 約44時間(約42時間) | |||
地上・BS・110度CSデジタル放送(SD) | 約96時間(約88時間) | |||
HDV1080i | 約39時間(約37時間) | |||
XR | 約65時間(約61時間)[AVC 15M] | |||
XSR | 約83時間(約77時間)[AVC 12M] | |||
SR(標準) | 約124時間(約112時間)[AVC 8M] | |||
LSR | 約166時間(約145時間)[AVC 6M] | |||
LR | 約249時間(約221時間)[AVC 4M] | |||
ER | 約499時間(約401時間)[AVC 2M] | |||
BD(1層/2層) | DR | 地上デジタル放送(HD) | 約3時間 / 約6時間 | |
BS・110度CSデジタル放送(HD) | 約2時間10分 / 約4時間20分 | |||
地上・BS・110度CSデジタル放送(SD) | 約4時間44分 / 約9時間28分 | |||
HDV1080i | 約1時間55分 / 約3時間50分 | |||
XR | 約3時間10分 / 約6時間20分[AVC 15M] | |||
XSR | 約4時間 / 約8時間[AVC 12M] | |||
SR(標準) | 約6時間5分 / 約12時間10分[AVC 8M] | |||
LSR | 約8時間5分 / 約16時間10分[AVC 6M] | |||
LR | 約12時間10分 / 約24時間20分[AVC 4M] | |||
ER | 約24時間25分 / 約48時間50分[AVC 2M] | |||
DVD | XP | 約1時間 | ||
XSP | 約1時間30分 | |||
SP(標準) | 約2時間 | |||
LSP | 約2時間30分 | |||
LP | 約4時間 | |||
EP | 約6時間 | |||
再生可能メディア | ビデオ | HDD | - | |
BD | BD-ROM | ●(1層/2層) | ||
BD-RE | ●(Ver1.0/Ver2.1) | |||
BD-RE DL(2層) | ●(Ver1.0/Ver2.1) | |||
BD-R | ●(Ver1.1/Ver1.2/Ver.1.3) | |||
BD-R DL(2層) | ●(Ver1.1/Ver1.2) | |||
AVCHD(DVD) | ● | |||
DVD | DVDビデオ | ● | ||
DVD+RW | ● 8cmDVDにも対応 |
|||
DVD+R | ● | |||
DVD+R DL(2層) | ● 8cmディスクにも対応 |
|||
DVD-RW | ● 8cmディスクにも対応 |
|||
DVD-R | ● 8cmディスクにも対応 |
|||
DVD-R DL(2層)(CPRM) | ● (ビデオモード) |
|||
DVD-RW(CPRM) | ● | |||
DVD-R(CPRM) | ● | |||
DVD-RAM(CPRM) | - | |||
DualDisc(デュアルディスク) | ● | |||
フォト(JPEG) | HDD | ● | ||
BD-RE(Ver.2.1/3.0)/BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3) | ● | |||
データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | ● | |||
データCD:CD-RW/-R | ● | |||
メモリーカード | - | |||
USB(デジタルカメラ/リーダーライターなど) | ● | |||
オーディオ | CD、DTS-CD、CD-RW/-R(CD-DA) | ● | ||
チューナー | 地上デジタルチューナー | ● (CATVパススルー対応) |
||
BSデジタルチューナー・110度CSデジタルチューナー | ● | |||
地上アナログチューナー(CATVチューナー一体型) | ● (VHF:1-12ch、UHF:13-62ch、CATV:C13-C63ch) |
|||
入出力端子 | アンテナ入出力 | 地上アナログ(VHF/UHF)/地上デジタル(UHF):75ΩF型コネクター、BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター | ||
HDMI出力 | 1系統:1125p(1080p)対応 | |||
コンポーネント映像出力 | 1系統[金メッキ] | |||
D端子 | 1系統(D4/3/2/1出力) | |||
コンポジット映像入/出力 | 3系統[金メッキ](内前面1)/1系統[金メッキ] | |||
S映像入/出力 | 3系統[金メッキ](内前面1)/1系統[金メッキ] | |||
ステレオ音声入/出力 | 3系統[金メッキ](内前面1)/2系統[金メッキ](内D端子/コンポーネント端子用1) | |||
デジタル音声出力(光/同軸) | 各1系統(光/同軸[真ちゅう削りだし]) | |||
i.LINK | 前面1系統(HDV1080i/DV入力) | |||
メモリーカードスロット | - | |||
USB | 前面1系統 | |||
電話回線端子 | モデム通信速度:最大2400bps | |||
LAN端子 | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX) |
宅急便配送について・・・ゆうパック又はカンガルー便による配送です。全国・時間指定なしなら、
往路1200円/台~承ります。機材、地域、時間により別途料金がかかる場合もございます。
レンタル料金について
配送について
MEGASONICスタッフによる配送です。全国への配送が可能です。
機材、地域、時間によりお見積もり致します。
関連商品
-
Roland V-160HD ストリーミングビデオスイッチャー
¥ 40,000 / 日
・ハイブリッドイベントをサポートする豊富な入出力と多彩な演出を実現するための機能を備えた可搬性の高いストリーミング・ビデオ・スイッチャー
・1080p対応HDMI入力8系統(全入力にフレームレート・コンバーター搭載。うち4系統はスケーラー搭載)
・3G-SDI入力8系統(全入力にフレームレート・コンバーター搭載)
・映像出力はHDMIx3系統、SDIx3系統、USB-C1系統の合計7系統
・出力先に応じて選べる出力モード(PROGRAM、SUB PROGRAM、PREVIEW、AUX、MULTI-VIEW、16 INPUT-VIEW、16 STILL-VIEW)
・高品質40チャンネル・デジタル・オーディオ・ミキサー
・PinPやキー合成、テロップなど最大8レイヤーを使った画面演出が可能
・本体に静止画を16個登録可能(不揮発メモリー)。BMP、JPEG、PNG(アルファ・チャンネル付 )に対応
・プリセット・メモリーやマクロ、シーケンサー機能を備え、煩雑な操作をオートメーション化
・異なるメーカーのカメラも混在可能な汎用性の高いPTZカメラ制御機能
・USB、RS-232、LAN、Tally/GPIO、Bluetooth、フット・コントローラーなど 幅広い外部制御機能を装備
・macOS/Windows用、iPad用のリモート・コントロール・ソフトウェア
・有線/無線に対応したタリー機能 -
NEC NP-V332WJD
3300ルーメン¥ 20,000 / 日
企業や学校でのニーズに対応。
高輝度&高解像度モデルをラインアップした、
使いやすいプロジェクター。 -
ラクサー(大型) LUXOR
LEL-DUO¥ 3,000 / 日
組立・分解がとても簡単な可動式AVテーブル。
ポールの変更により高さの調整可能。