EPSON EB-L1405
8000ルーメン
¥ 120,000 / 日
3LCD方式ならではの色再現性。
レーザー光源で4Kコンテンツを鮮やかに投写。
高精細でありながら自然な4K 映像として投写します。
レンタルについてはお電話またはメールフォームでお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら 0120-66-8685 営業時間 / 10:00 - 18:00 (⽇曜除く)
型番 | EB-L1405 | ||||
---|---|---|---|---|---|
解像度 | WUXGA | ||||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | ||||
有効光束(注1)(注2)(白の明るさ:lm) | 8,000lm | ||||
カラー光束(注3)(カラーの明るさ:lm) | 8,000lm | ||||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注7) | ||||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.76 | ||||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1200×3 | ||||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注8) | ||||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | 586×492×185(mm) | ||||
質量 | 約19.5kg | ||||
(レンズ含まず) | |||||
デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | ○(HDMI®端子/HDBaseT™端子) | |||
1080p/1080i | ◎ | ||||
720p | ○ | ||||
480p/480i | ○ | ||||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | ||||
動作温度(°C) | 0~45 | ||||
電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | ||||
消費電力(W) ノーマル/エコ(ロング)(注5) | 658/434 | ||||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.3/0.22 | ||||
騒音値(db)ノーマル/エコ(静音) | 35/29 | ||||
保証期間 | 3年間または20,000時間の早い方 |
自社配送について・・・MEGASONICスタッフによる配送です。全国・時間指定なしなら、
往復10,000円~承ります。機材、地域、時間によりお見積もり致します。
レンタル料金について
配送について
MEGASONICスタッフによる配送です。全国への配送が可能です。
機材、地域、時間によりお見積もり致します。