営業時間10:00〜18:00
営業時間10:00〜18:00
¥ 9,000 / 日
形式 | DVD-Video(Video、VR)、Video-CD and CD-DA |
---|---|
電源 | AC100 V、50 Hz/60 Hz |
消費電力 | 19 W(動作時)、0.8 W(スタンバイ時) |
質量 | 5.3 kg |
外形寸法 | 420 (W)mm× 86.2 (H)mm× 309.2 (D)mm |
動作温度 | 5 ℃~35 ℃ |
動作湿度 | 5 %~85 %(結露なきこと) |
再生ディスク | DVDビデオ(NTSC/PAL)、DVD-R/RW ビデオモード(NTSC/PAL)、DVD-RW VRモード(NTSC/PAL、CPRM対応)、片面二層のDVD-R DLビデオモード(NTSC/PAL)、ビデオCD(NTSC/PAL)、CDオーディオ、CD-R、CD-RW |
DVI-D | |
解像度 | NTSC:1080 i、720 p、480 p、480 i、VGA PAL:1080 i、720 p、576 p、576 i |
映像出力端子 | DVI-D 24 pin HDCP Ver.1.0 |
コンポジット出力 | |
出力レベル | 1 Vp-p(75 Ω付加時、同期負) |
映像出力端子 | BNC×1、RCA(Monitor)×1 |
S2映像出力 | |
Y 出力レベル | 1 Vp-p(75 Ω付加時、同期負) |
C 出力レベル | 286 mVp-p(75 Ω付加時、同期負) |
映像出力端子 | S端子×1 |
色差出力 | |
Y 出力レベル | 1 Vp-p(75 Ω付加時) |
Cb 出力レベル | 0.7 Vp-p(75 Ω付加時) |
Cr 出力レベル | 0.7 Vp-p(75 Ω付加時) |
映像出力端子 | Y / Cb / Cr BNC 各1 |
S/N | 73 dB 以上 |
水平解像度 | 540 本以上 |
フォーマット | NTSC:480p 、 PAL:576p |
アナログ音声出力 | |
出力レベル | 200 mVrms(1 kHz、-20 dB) |
チャンネル数 | 2 チャンネル(左、右) |
音声出力端子 | RCA 各1 |
周波数特性 | 4 Hz ~ 44 kHz(DVD fs:96 kHz)、4 Hz~20 kHz(CD fs:44.1 kHz) |
S/N | 118 dB |
ダイナミックレンジ | 98 dB |
デジタル音声出力 | |
出力形式 | AC-3、PCM、MPEG、DTS |
出力端子 | RCA ×1、Optical×1 |
入力信号レベル | ブラックバースト 0.3 Vp-p(75 Ω付加時) BNC×2(ループスルー) |
RS-232C通信 | D-sub 15-pin メス×1、9-Pin オス×1 |
拡張端子 | D-sub 15-pin メス×1(このコネクターは、RS-232C端子としても使用されます。) |
マウス/メモリー | USB タイプ-Aコネクタ 正面×2、背面×1 |
映像入力 | |
入力レベル | 1 Vp-p(75 Ω付加時)、コンポジット入力 |
映像入力端子 | BNC |
音声入力 | |
音声レベル | 2 Vrms(0 dB fs)22 kΩ以上 |
チャンネル数 | 2 チャンネル(左、右) |
入力端子 | RCA |
レベルコントロール | -∞~+6 dB |
宅急便配送について・・・ゆうパック又はカンガルー便による配送です。全国・時間指定なしなら、
往路1200円/台~承ります。機材、地域、時間により別途料金がかかる場合もございます。